تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 لشهر فبراير؛ الأفضل عالميًا
يقدم الاتحاد العالمي لكرة القدم تصنيف شهري للمنتخبات، وذلك بالاعتماد على النقاط التي حصدها كل منتخب في الفترة الأخيرة، بالإضافة لتقييم خبراء اللعبة حول العالم.
تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 لشهر فبراير
يوضح الجدول التالي تصنيف الفيفا للمنتخبات 2024 لشهر فبراير: [1]
المركز | المنتخب | عدد النقاط |
1 | الأرجنتين | 1855.2 |
2 | فرنسا | 1845.44 |
3 | إنجلترا | 1800.05 |
4 | بلجيكا | 1798.46 |
5 | البرازيل | 1784.09 |
6 | هولندا | 1745.48 |
7 | البرتغال | 1745.06 |
8 | إسبانيا | 1732.64 |
9 | إيطاليا | 1718.82 |
10 | كرواتيا | 1717.57 |
11 | أوروغواي | 1665.99 |
12 | المغرب | 1663.39 |
13 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1661.7 |
14 | كولومبيا | 1655.29 |
15 | المكسيك | 1652.7 |
16 | ألمانيا | 1631.22 |
17 | السنغا | 1620.74 |
18 | اليابان | 1614.33 |
19 | سويسرا | 1613.44 |
20 | جمهورية إيران الإسلامية | 1608.23 |
21 | الدنمارك | 1601.31 |
22 | جمهورية كوريا | 1566.21 |
23 | أستراليا | 1554.82 |
24 | أوكرانيا | 1553.35 |
25 | النمسا | 1546.1 |
26 | السويد | 1531.13 |
27 | المجر | 1525.13 |
28 | نيجيريا | 1522.26 |
29 | ويلز | 1521.88 |
30 | بولندا | 1520.24 |
31 | الإكوادور | 1519.2 |
32 | صربيا | 1517.43 |
33 | بيرو | 1512.68 |
34 | أسكتلندا | 1506.89 |
35 | تركيا | 1505.28 |
36 | مصر | 1500.38 |
37 | قطر | 1499.34 |
38 | روسيا | 1498.84 |
39 | كوت ديفوار | 1494.57 |
40 | التشيك | 1494.04 |
41 | تونس | 1491.15 |
42 | تشيلي | 1489.82 |
43 | الجزائر | 1480.24 |
44 | بنما | 1475.62 |
45 | رومانيا | 1472.73 |
46 | النرويج | 1472.36 |
47 | مالي | 1469.81 |
48 | سلوفاكيا | 1465.73 |
49 | اليونان | 1453.95 |
50 | كندا | 1453.76 |
51 | الكاميرون | 1452.59 |
52 | فنزويلا | 1447.2 |
53 | السعودية | 1441.4 |
54 | كوستاريكا | 1437.57 |
55 | سلوفنيا | 1431.4 |
56 | باراغواي | 1430.73 |
57 | جامايكا | 1421.54 |
58 | جنوب أفريقيا | 1410.23 |
59 | العراق | 1409.44 |
60 | فنلندا | 1401.31 |
61 | بوركينا فاسو | 1399.92 |
62 | جمهورية أيرلندا | 1399.6 |
63 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1388.25 |
64 | ألبانيا | 1382.69 |
65 | جزر الرأس الأخضر | 1377.06 |
66 | أوزبكستان | 1376.5 |
67 | غانا | 1363.42 |
68 | مقدونيا الشمالية | 1362.17 |
69 | الإمارات العربية المتحدة | 1355.55 |
70 | الأردن | 1343.6 |
71 | البوسنة والهرسك | 1343.32 |
72 | الجبل الأسود | 1342.64 |
73 | أيسلندا | 1342.57 |
74 | أيرلندا الشمالية | 1333.17 |
76 | غينيا | 1320.42 |
77 | جورجيا | 1312.45 |
78 | هندوراس | 1311.43 |
79 | غينيا الاستوائية | 1310.5 |
80 | عمان | 1307.6 |
81 | السلفادور | 1306.14 |
82 | البحرين | 1297.32 |
83 | بلغاريا | 1289.9 |
84 | الغابون | 1289.52 |
85 | لوكسمبورج | 1285.41 |
86 | بوليفيا | 1284.55 |
87 | زامبيا | 1275.71 |
88 | الصين | 1273.78 |
89 | سوريا | 1265.51 |
90 | هاييتي | 1262.5 |
91 | كوراساو | 1262.48 |
92 | أوغندا | 1246.88 |
93 | أنغولا | 1238.11 |
94 | أرمينيا | 1237.15 |
95 | بيلاروسيا | 1232.8 |
96 | ترينيداد وتوباجو | 1228.05 |
97 | فلسطين | 1227.2 |
98 | بنين | 1225.1 |
99 | طاجيكستان | 1218.89 |
100 | كازاخستان | 1215.16 |
101 | تايلندا | 1206.72 |
102 | كوسوفو | 1202.77 |
103 | أوتياروا نيوزيلندا | 1197.47 |
104 | قيرغيزستان | 1196.97 |
105 | فييتنام | 1194.58 |
106 | موريتانيا | 1194.48 |
107 | ناميبيا | 1192.13 |
108 | غواتيمالا | 1188.17 |
109 | مدغشقر | 1187.63 |
110 | موزامبيق | 1184.49 |
111 | كينيا | 1181.92 |
112 | الكونغو | 1179.8 |
113 | أذربيجان | 1174.22 |
114 | جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 1168.12 |
115 | لبنان | 1168.07 |
116 | توغو | 1165.74 |
117 | الهند | 1165.17 |
118 | غينيا-بيساو | 1164.01 |
119 | تنزانيا | 1160.98 |
120 | ليبيا | 1159.51 |
121 | جزر القمر | 1156.45 |
122 | مالاوي | 1149.4 |
123 | إستونيا | 1148.76 |
124 | زيمبابوي | 1144.56 |
125 | قبرص | 1143.42 |
126 | سيراليون | 1137.36 |
127 | السودان | 1128.74 |
128 | النيجر | 1127.75 |
129 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1121.34 |
132 | غامبيا | 1114.8 |
131 | جزر سليمان | 1113.57 |
132 | ماليزيا | 1110.17 |
133 | رواندا | 1107.04 |
134 | نيكاراجوا | 1104.26 |
135 | جزر فارو | 1102.1 |
136 | لاتفيا | 1097.84 |
137 | الكويت | 1094.05 |
138 | لتوانيا | 1086.93 |
13 | الفلبين | 1086.17 |
140 | بوروندي | 1085.83 |
141 | تركمانستان | 1078.25 |
142 | أنتيغوا وبربودا | 1072.66 |
142 | إندونيسيا | 1072.66 |
144 | سورينام | 1071.85 |
145 | إثيوبيا | 1068.79 |
146 | بتسوانا | 1064.5 |
147 | سانت كيتس ونيفس | 1057.05 |
148 | ليسوتو | 1047.27 |
149 | إسواتيني | 1045.88 |
150 | جمهورية الدومينيكان | 1040.77 |
151 | اليمن | 1027.94 |
152 | ليبيريا | 1024.11 |
153 | تايباي الصينية | 1023.93 |
154 | هونغ كونغ، الصين | 1022.91 |
155 | مولدوفا | 1022.6 |
156 | سنغافورة | 1020.5 |
157 | غويانا | 1018.14 |
158 | أفغانستان | 1017.68 |
159 | كاليدونيا الجديدة | 1008.92 |
160 | بورتوريكو | 1007.19 |
161 | المالديف | 1003.48 |
162 | ميانمار | 1000.46 |
163 | تاهيتي | 999.48 |
164 | أندورا | 998 |
165 | بابوا غينيا الجديدة | 990.61 |
166 | جنوب السودان | 989.29 |
167 | سانت لوسيا | 988.67 |
168 | فيجي | 981.26 |
169 | كوبا | 980.65 |
170 | فانواتو | 980.33 |
171 | برمودا | 972.36 |
172 | مالطا | 967.29 |
173 | سانت فنسنت وجرنادين | 953.47 |
174 | غرناطة | 950.99 |
175 | نيبال | 948.05 |
176 | مونتسيرات | 946.08 |
177 | موريشيوس | 944.95 |
178 | باربادو | 943.8 |
179
| كمبوديا | 931.47 |
180
| دومينيكا | 922.25 |
181 | تشاد | 920.37 |
182 | بيليز | 918.68 |
183 | بنغلاديش | 916.75 |
184 | بوتان | 913.02 |
185 | جزر كوك | 897.3 |
186 | ساموا | 896.78 |
187 | ماكاو | 896.62 |
188 | ساموا الأمريكية | 890.97 |
189 | لاوس | 889.62 |
190 | منغوليا | 889.16 |
191 | سان تومي وبرينسيبي | 888.94 |
192 | جيبوتي | 882.76 |
193 | أروبا | 879.32 |
194 | بروناي دار السلام | 870.63 |
195 | باكستان | 856.54 |
196 | تونجا | 856.18 |
197 | جزر الكايمن | 851.19 |
198 | الصومال | 845.66 |
199 | جزر سيشيل | 845.53 |
200 | تيمور الشرقية | 843.4 |
201 | جبل طارق | 840.8 |
202 | جزر الباهاما | 835.81 |
203 | ليختنشتاين | 833.01 |
204 | سريلانكا | 822.03 |
205 | غوام | 821.91 |
206 | جزر الترك وكايكوس | 818.57 |
207 | جزر العذراء البريطانية | 807.57 |
208 | الجزر العذراء الأمريكية | 796.78 |
209 | أنغويلا | 785.69 |
210 | سان مارينو | 741.61 |
تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية 2024 لشهر فبراير
فيما يلي تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية 2024 لشهر فبراير مع نقاط كل منتخب:
المركز | المنتخب | عدد النقاط |
1 | المغرب | 1663.39 |
2 | مصر | 1500.38 |
3 | قطر | 1499.34 |
4 | تونس | 1491.15 |
5 | الجزائر | 1480.24 |
6 | السعودية | 1441.4 |
7 | العراق | 1409.44 |
8 | الأردن | 1343.6 |
9 | عمان | 1307.6 |
10 | البحرين | 1297.32 |
11 | سوريا | 1265.51 |
12 | فلسطين | 1227.2 |
13 | موريتانيا | 1194.48 |
14 | لبنان | 1168.07 |
15 | ليبيا | 1159.51 |
16 | الكويت | 1094.05 |
17 | اليمن | 1027.94 |
اقرأ أيضًا:
- كم قيمة معونة شهر رمضان هذا العام 1445 – 2024
- تعرف على افضل وقت للتمرين في رمضان
- متى اخر مره فاز الاتحاد على الهلال
- موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024
- مباريات اليوم مباشر السعودية؛ الأوقات والقنوات الناقلة
- تعرف على ترتيب مجموعة الوداد في دوري ابطال افريقيا 2024
- تعرف على اطول سلسلة انتصارات في الدوري السعودي
- سجل من هنا؛ خطوات التسجيل في الاتحاد السعودي لكرة القدم
- خطوات حجز تذاكر مباراة النصر والشباب 2024 أون لاين
- كاس السعودية لسباق الخيل 2024؛ تعرف على التفاصيل الكاملة