من هنا؛ جدول أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان
حددت إدارة المرور في سلطنة عمان وصفاً خاصاً لكل مخالفة مرورية مع الغرامة الواجب دفعها، والتي تتغير بحسب الدرجة الذي يتم تقديمه من قبل الجهات المختصة.
جدول أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان
يمكن التعرف على أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان من خلال الجدول التالي: [1]
وصف المخالفة | المخالفة | قيمة المخالفة (ريال عماني) |
الورش والمركبات | عدم كتابة الاسم والعنوان على الأبواب الأمامية للشاحنات | 10 |
وضع جهاز إضافي غير قانوني يمكن أن يزيد من عزم المركبة | من 35 حتى 50 | |
تغير لون المركبة بدون موافقة الإدارة العامة للمرور | 10 | |
تسيير مركبة مجنزرة على الطريق | من 35 حتى 50 | |
عدم كتابة الرقم والعنوان على الأبواب الأمامية لمركبة الأجرة | 10 | |
عدم تركيب مثلثات عاكسة خلف شاحنة | 10 | |
تغيير لون جزء من المركبة بدون تصريح مسبق | 10 | |
قيام الورش أو أشخاص بتصليح مركبة تعرضت لحادث دون الحصول على موافقة مسبقة من الشرطة | من 35 حتى 50 | |
تبديل محرك المركبة أو تبديل أي جزء رئيسي من المركبة يؤدي إلى تغيير في مواصفات المركبة الحقيقية دون اذن قيادة الشرطة والحصول على الموافقة. | من 50 حتى 75 | |
تركيب زوائد وإضافات غير قانونية على المركبة | من 15 حتى 30 | |
السجلات الرسمية | استعمال لوحة رقم مزورة على المركبة | من 50 حتى 75 |
تشويه لوحة الرقم | من 35 حتى 50 | |
الامتناع عن تسليم رخصة القيادة لرجل شرطة عند طلبها | من 35 حتى 50 | |
عدم إعطاء الاسم والعنوان لرجل شرطة عند طلب ذلك | 10 | |
تغيير محرك المركبة دون تصريح | من 35 حتى 50 | |
استعمال المركبة التي تحمل لوحات تصدير بهدف قضاء أعمال خاصة غير متعلقة بالإجراءات الواجب إكمالها أو استخدامها بعد انتهاء المدة | من 35 حتى 50 | |
تغيير شاصي المركبة دون تصريح | من 35 حتى 50 | |
عدم وضع الإشارة التي تدل على فترة انتهاء صلاحية ترخيص المركبة | من 10 حتى 15 | |
قيادة مركبة بلوحة رقم واحدة | 10 | |
استخدام لوحات أرقام غير التي تم منحها من جهة الاختصاص | من 35 حتى 50 | |
تلف رخصة السوق أو ملكية المركبة أو عدم وضوحهما | من 15 حتى 25 | |
قيادة مركبة بلوحات تصدير بعد انتهاء المدة المقررة | 10 | |
عدم تطابق معلومات ملكية المركبة على مواصفاتها | 10 | |
عدم نقل اسم المالك الجديد إلى ملكية السيارة | 10 | |
قيادة مركبة برخصة لا تخول فئتها قيادة تلك المركبة | 10 | |
استخدام لوحات الفحص بعد انتهاء المدة المقررة | 10 | |
سوق مركبة موقوف العمل بملكيتها أو ألغيت من قبل الجهة المختصة | من 35 حتى 50 | |
عدم وضوح رقم المركبة | 10 | |
مخالفات العيوب في المركبة | قيادة مركبة ثقيلة على الطريق ينبعث منها دخان كثيف | من 35 حتى 50 |
عدم صلاحية جهاز تأمين الوقوف فرملة اليد | 10 | |
عدم صلاحية الفرامل | من 15 حتى 30 | |
قيادة مركبة خفيفة على الطريق العام ينبعث منها دخان كثيف | 10 | |
عدم وجود إطار احتياطي بالمركبة | 10 | |
عدم صلاحية أنوار الفرامل | 10 | |
عدم صلاحية قاعدة المركبة الشاصي | 10 | |
قيادة مركبة مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ | 10 | |
قيادة مركبة بزجاج مكسور | 10 | |
قيادة مركبة مشوهة بصدمات | 10 | |
قيادة مركبة بدون دهان | 10 | |
قيادة مركبة مشوهة بالصدأ | 10 | |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الثقيلة | من 15 حتى 30 | |
قيادة مركبة بزجاج غير صالح يسبب عدم وضوح الرؤية | 10 | |
استخدام إطارات من مقياس غير المقرر للمركبة | من 15 حتى 30 | |
قيادة مركبة تسرب مواد خطرة | من 35 حتى 50 | |
نقص عدد مثبتات الإطار | 10 | |
عدم صلاحية مقود المركبة | 10 | |
عدم تثبيت الأرقام في أماكنها المخصصة بشكل صحيح أو تركيب عوارض من الأمام والخلف تعيق رؤيتها | من 15 حتى 25 | |
عدم وجود مرآة عاكسة أمامية للسائق | 10 | |
عدم وجود مرآة جانبية بالمركبة | 10 | |
عدم صلاحية آلة التنبيه في المركبة | 10 | |
عدم صلاحية عادم الصوت | 10 | |
عدم وجود أو عدم صلاحية رافعات الزجاج في المركبات | 10 | |
ارتخاء قواعد صندوق الركاب | 10 | |
عدم صلاحية صندوق الحمولة | 10 | |
عدم صلاحية عداد السرعة | 10 | |
استعمال إطارات غير صالحة للمركبة الخفيفة | 10 | |
عدم وجود أو عدم صلاحية الأضواء الرئيسية أو الفرعية بالمركبة | 10 | |
عدم وجود واقي الصدمة الأمامي في المركبة أو الخلفي أو كلاهما | 10 | |
عدم طلاء مركبات الأجرة باللون المقرر لها | من 10 حتى 15 | |
عدم صلاحية مقاعد الركاب | 10 | |
عدم صلاحية محرك المركبة بشكل يدفعها بصورة طبيعية أو عدم انتظام عمله مع العلم بذلك | من 10 حتى 15 | |
عدم صلاحية ناقل الحركة | 10 | |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة المحل المخصص للحمولة في المركبة الخفيفة | 10 | |
مخالفات النقل | تحميل الركاب فوق الحمولة | من 15 حتى 30 |
نقل البضائع بشكل يحجب الرؤية عن سائق المركبة | 10 | |
ترك أبواب المركبة مفتوحة أثناء السير عمدًا | من 15 حتى 30 | |
بروز الحمولة عن جسم المركبة الخفيفة | 10 | |
السماح بإخراج الرأس واليدين من نوافذ المركبة | 10 | |
قيادة مركبة تحمل مواد خطرة دون وضع العلامات والإشارات الدالة على ذلك | من 35 حتى 50 | |
نقل حمولة أكثر من المقرر في المركبات الخفيفة | 10 | |
قيادة مركبة تحمل حمل غير عادي دون الحصول على تصريح | من 35 حتى 50 | |
ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة والمحرك يعمل | 10 | |
عدم استعمال وسيلة تنبيه للحمولة البارزة عن صندوق المركبة من الخلف | 10 | |
ترك الأطفال بمفردهم في صندوق المركبة البيك أب أثناء السير | 10 | |
السماح للركاب بالصعود والنزول أثناء سير المركبة | 10 | |
السماح للركاب بالنزول أثناء سير المركبة | 10 | |
ترك الأطفال بمفردهم في المركبة ومفتاح التشغيل بداخلها | 10 | |
السماح للركاب بالوقوف في الحافلة أثناء سيرها | 10 | |
نقل ركاب في مركبة غير مخصصة لذلك | 10 | |
نقل ركاب زيادة عن المقرر في مركبة أجرة | 10 | |
قيادة مركبة تحمل حمل غير عادي دون وجود مركبة مرافقة | من 35 حتى 50 | |
نقل الركاب مقابل أجرة أكثر | 10 | |
امتناع سائق مركبة الأجرة عن حمل الركاب بدون مبرر | 10 | |
رفض إيصال الركاب إلى المكان المتفق عليه بدون مبرر من قائد مركبة الأجرة | 10 | |
ملامسة حمولة المركبة لسطح الطريق | من 35 حتى 50 | |
استيفاء أجرة تزيد على التعرفة المقررة لمركبات الأجرة | 10 | |
ارتفاع أو خروج الحمولة عن المسافة المحورية للسيارة أو نقل حمولة أكثر مـن المقرر بدون تصريح بذلك | من 35 حتى 50 | |
مرور الشاحنات التي يزيد وزنها عن الحمولة المحددة على الجسـور | من 35 حتى 50 | |
إساءة تصرف سائق المركبة مع الركاب أو مستخدمي الطريق | من 10 حتى 15 | |
ملامسة أجزاء المركبة لسـطح الطريق | من 35 حتى 50 | |
تحميل وتنزيل الركاب في غير الأماكن المخصصة | 10 | |
بروز الحمولة عن جسم المركبة | من 35 حتى 50 | |
التعمد بترك صندوق المركبة الخلفي مفتوحًا أثناء السير | من 10 حتى 15 | |
إضافة أجزاء معدنية بغرض زيادة سعة صندوق الحمولة في مركبة ثقيلة | من 35 حتى 50 | |
تساقط مواد من الحمولة لعدم ربطها بشكل آمن | من 35 حتى 50 | |
سحب مركبة على الطريق العام بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق | من 15 حتى 30 | |
سحب مركبة بمركبة أقل منها في الكفاءة | من 15 حتى 30 | |
تعليق حمولة برافعة والسير بها على الطريق | من 15 حتى 30 | |
تعريض الركاب للخطر أثناء القيادة | من 35 حتى 50 | |
عدم تركيب أغطية طرابيل للمركبة ثقيلة أثناء نقل حمولة قابلة للتطاير | من 15 حتى 30 | |
مخالفات أولويات المرور | عدم إفساح المجال لمرور موكب رسمي | من 50 حتى 75 |
عدم إفساح المجال لمركبة طوارئ أثناء قيامها بمهمة رسمية | من 50 حتى 75 | |
قيادة دراجة آلية على رصيف مخصص للمشاة | من 15 حتى 30 | |
عدم إعطاء أولوية السير للقادم من اليسار | من 10 حتى 15 | |
مضايقة مرور موكب رسمي | من 50 حتى 75 | |
قيادة مركبة على رصيف مخصص للمشاة | من 15 حتى 30 | |
عدم التقيد بإشارة شرطي المرور | من 15 حتى 30 | |
عدم إعطاء أولية المرور عند تقاطع | من 15 حتى 30 | |
دخول شارع رئيسي بدون انتباه | من 35 حتى 50 | |
عدم إعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الشارع رئيسي | من 10 حتى 15 | |
عدم إعطاء أولوية المرور للمركبات داخل الدوار | من 15 حتى 30 | |
عدم التقيد بالإشارة التي تحدد أولوية المرور | من 15 حتى 30 | |
عدم التقيد بإشارة قف | من 15 حتى 30 | |
استعمال الفرامل دون مبرر | من 10 حتى 15 | |
عدم التوقف عند أماكن عبور المشاة للسماح لهم بالعبور | من 15 حتى 30 | |
مخالفات تجاوز السرعة | تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 80 كم في الساعة | من 50 حتى 75 |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من تقاطع | 10 | |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 50 كم إلى 80 كم في الساعة | من 35 حتى 50 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مستشفى | من 15 حتى 30 | |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 35 إلى 50 كم في الساعة | من 15 حتى 30 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من سوق | من 15 حتى 30 | |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة بأكثر من 15 إلى 35 كم في الساعة | 10 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان مزدحم بالمارة | من 15 حتى 30 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مدرسة | من 15 حتى 30 | |
السير ببطء على المسرب اليسار لطريق متعدد المسارب | 10 | |
زيادة السرعة من 10 كم إلى أقل من 20 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | من 10 حتى 15 | |
السير البطيء بشكل يعطل حركة المرور | 10 | |
زيادة السرعة من 5كم إلى أقل من 10 كم عن السرعة المحددة على اللوحات | 10 | |
عدم تهدئة السرعة عند ملاقاة حيوان | 10 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان أشغال محدد بتراخيص | من 15 حتى 30 | |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من منعطف | 10 | |
عدم تهدئة السرعة بالقرب من مكان مزدحم بالمارة | من 15 حتى 30 | |
عدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من دوار | 10 | |
مخالفات إجراءات السلامة | عدم إيقاف محرك المركبة أثناء تعبئة الوقود | 10 |
عدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند تعطل المركبة في الطريق | 10 | |
ترك مواد على الطريق تتسبب في تعطيل حركة المرور | من 15 حتى 30 | |
عدم إزالة المخلفات من الطريق بعد انتهاء العمل | من 35 حتى 50 | |
قيادة دراجة آلية دون لبس خوذة | من 15 حتى 30 | |
مخالفة شروط تصريح الحفر | من 35 حتى 50 | |
عدم استعمال النظارة الطبية المقررة أثناء القيادة | 10 | |
عدم فتح الطريق بعد إكمال العمل | من 35 حتى 50 | |
قيادة دراجة هوائية على الطريق بطريقة تشكل خطر على السلامة | 10 | |
رمي الفضلات والمخلفات أثناء سير المركبة | 10 | |
عدم استخدام حزام الأمان لسائق المركبة أو راكب المقعد الأمامي | 10 | |
عدم ارتداء سائق الدراجة النارية أو من خلفه خوذة الرأس | من 10 حتى 15 | |
احتضان طفل أثناء القيادة | 10 | |
عدم ترك مسافة الأمان أثناء التتابع في المسير | من 15 حتى 30 | |
عدم ربط حزام الأمان بشكل صحيح | 10 | |
استخدام اليد لحمل الهاتف النقال أثناء القيادة | من 15 حتى 30 | |
استخدام السماعة اليدوية لهاتف السيارة أثناء القيادة | من 15 حتى 30 | |
ترك مواد على الطريق تتسبب في وقوع حوادث للأفراد | من 15 حتى 30 | |
القيام بأعمال الطرق على الطريق بدون تصريح | من 35 حتى 50 | |
عبور الطريق بشكل غير آمن | 10 | |
عدم وضع إشارات التحذير المطلوبة أثناء القيام بالعمل على الطريق | من 35 حتى 50 | |
مخالفات قواعد التدريب | التدرب على قيادة مركبة دون وجود مدرب | من 35 حتى 50 |
عدم حمل رخصة المدرب أثناء التدريب | 10 | |
تدريب شخص غير حاصل على رخصة تعلم القيادة | من 35 حتى 50 | |
قيادة مركبة برخصة تعلم منتهية | 10 | |
عدم وجود لوحة التعليم على مركبة التدريب | 10 | |
عدم حمل رخصة التعلم أثناء القيادة | 10 | |
عدم إضاءة لوحة التعليم بأعلى المركبة أثناء التدريب ليلًا | 10 | |
التدريب على قيادة دراجة مع حمل شخص آخر عليها | من 35 حتى 50 | |
تعليم السياقة في أماكن ممنوع التعليم فيها | من 10 حتى 15 | |
تدريب أشخاص بدون تصريح أو استعمال مركبة للتدريب بدون تصريح | من 35 حتى 50 | |
وجود أشخاص آخرين بالمركبة أثناء التدريب | 10 | |
التدريب على مركبة انتهت رخصتها | 10 | |
التدريب في وقت غير مصرح به | 10 | |
تدريب أشخاص في مركبات غير مخصصة للتدريب | 10 | |
التدريب على مركبة لا تتوفر فيها متطلبات الأمن والسلامة | من 15 حتى 30 | |
التدريب على مركبة بلون مختلف عن اللون المسموح | 10 | |
مخالفة شروط وقواعد التدريب المقررة في مركبات التدريب | من 35 حتى 50 | |
التدريب دون الحصول على رخصة مدرب القيادة | 10 |
أسعار المخالفات المرورية في سلطنة عمان pdf
يمكن التعرف على أسعار كافة المخالفات المرورية في سلطنة عمان عبر ملف بصيغة pdf “من هنا“، كما يوفر الملف خدمة الاطلاع على المخالفات بشكل مجاني من خلال التحميل على الهاتف الذكي المستخدم.
اقرأ أيضًا:
- كيفية الاعتراض على تعويضات نزع الملكية في السعودية
- إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية في السعودية أون لاين
- كيفية الاستعلام عن السيارات المسحوبة من البلدية في السعودية
- طريقة الاستعلام عن التعويضات الهيئة العامة لعقارات الدولة
- رابط الاستعلام عن تعويضات جدة برقم الهوية امانة جدة
- خطوات الاستعلام عن تعويضات هدد جدة برقم الطلب
- من هنا؛ رابط حجز موعد جامكا أون لاين
- خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز والاسم
- ما هي اسعار شحن ارامكس في السعودية الجديدة 2024
- قدم الآن؛ خطوات التقديم على وظائف توصيل طرود ارامكس في السعودية